<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Curiosidade da Semana: Brasil é 10º em usuários de banda larga.</title>
	<atom:link href="http://www.tinotec.com.br/blog/brasil-e-10%c2%ba-em-usuarios-de-banda-larga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tinotec.com.br/blog/brasil-e-10%c2%ba-em-usuarios-de-banda-larga/</link>
	<description>Tecnologia, informática, web 2.0, mídias sociais e cursos gratuitos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Fique por dentro Curiosidade &#187; Blog Archive &#187; Curiosidade da Semana: Brasil é 10º em usuários de banda larga &#8230;</title>
		<link>http://www.tinotec.com.br/blog/brasil-e-10%c2%ba-em-usuarios-de-banda-larga/comment-page-1/#comment-2088</link>
		<dc:creator>Fique por dentro Curiosidade &#187; Blog Archive &#187; Curiosidade da Semana: Brasil é 10º em usuários de banda larga &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinotec.com.br/blog/?p=390#comment-2088</guid>
		<description>[...] é 10º país em usuários de banda larga no mundo, registrando 9,1 milhões de. fique por dentro clique aqui.&#160;Fonte:  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] é 10º país em usuários de banda larga no mundo, registrando 9,1 milhões de. fique por dentro clique aqui.&nbsp;Fonte:  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laurentino Mello</title>
		<link>http://www.tinotec.com.br/blog/brasil-e-10%c2%ba-em-usuarios-de-banda-larga/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Laurentino Mello</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 15:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinotec.com.br/blog/?p=390#comment-167</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-165&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Aldo Guedes&lt;/a&gt;: Levando em consideração que essa foi apenas a primeira vez que a China chegou no primeiro lugar e que realmente os E.U.A é uma grande Potência em Tecnologia, talvez esse quadro volte a se reverter. Quanto ao Brasil, tem grandes chances de melhorar sua colocação, pois segundo especialistas, temos um mercado ainda muito promissor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-165" rel="nofollow">Aldo Guedes</a>: Levando em consideração que essa foi apenas a primeira vez que a China chegou no primeiro lugar e que realmente os E.U.A é uma grande Potência em Tecnologia, talvez esse quadro volte a se reverter. Quanto ao Brasil, tem grandes chances de melhorar sua colocação, pois segundo especialistas, temos um mercado ainda muito promissor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aldo Guedes</title>
		<link>http://www.tinotec.com.br/blog/brasil-e-10%c2%ba-em-usuarios-de-banda-larga/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Aldo Guedes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 13:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinotec.com.br/blog/?p=390#comment-165</guid>
		<description>Realmente, a tendência é essa mesmo, por se tratar do país mas populoso do mundo.
mas os EUA deve manter a segunda colocação pois é um país super desenvolvido, e no que se trata em tecnologia ele esta dentre os primeiros.
já para o BRASIL essa crescente foi um tanto quanto boa, pois mostra que o BRASIL mesmo com essa crise economica não para de crescer.
\o/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente, a tendência é essa mesmo, por se tratar do país mas populoso do mundo.<br />
mas os EUA deve manter a segunda colocação pois é um país super desenvolvido, e no que se trata em tecnologia ele esta dentre os primeiros.<br />
já para o BRASIL essa crescente foi um tanto quanto boa, pois mostra que o BRASIL mesmo com essa crise economica não para de crescer.<br />
\o/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

